Descrizione
Informazioni nutrizionali
Info | Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g |
Energy | 1880kJ (448Cal) | 521kJ (125Cal) |
Protein | 36.4g | 10.1g |
Fat (total) | 13.6g | 3.8g |
Saturated | 6.4g | 1.8g |
Carbohydrates | 42.5g | 11.8g |
Sugars | 11.2g | 3.1g |
Dietary fibre | 4.2g | 1.2g |
Sodium | 723mg | 201mg |
Iron | 4.0mg | 1.1mg |
Zinc | 6.2mg | 1.7mg |
200 Grammi
ok